 
            
                   
        Доставка транспортными компаниями
| Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная | 
| 445/70R19.5 XF TL 173A8/180A2 | 452 мм | 1 110 мм | 18 мм | 
| бар | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 
| кг | ||||
| 10 км/ч | 4 050 | 4 345 | 4 545 | 4 940 | 
| 20 км/ч | 3 585 | 3 850 | 4 025 | 4 375 | 
| 30 км/ч | 3 420 | 3 670 | 3 840 | 4 170 | 
| 40 км/ч | 3 290 | 3 530 | 3 690 | 4 010 | 

Хорошая управляемость
 Комфортная работа
		

Проверенный выносливый каркас и защищенные плечевые зоны

Для работы на любых поверхностях